“筋膜手法慢性疼痛治疗培训班”成功举办!+ 查看更多
暨意大利(FM)筋膜手法认证课程第一期
线上部分(Level 1A)学习计划 | |
课程内容 | 讲师 |
欢迎辞和 FM 介绍 | Prof Antonio Stecco |
浅筋膜解剖 | Prof Carla Stecco |
肌筋膜解剖 | Prof Carla Stecco |
深筋膜:微观解剖 | Prof Carla Stecco |
肌筋膜解剖之肌外筋膜 | Prof Carla Stecco |
深筋膜的神经支配 | Prof Carla Stecco |
筋膜的生理学 | Prof Antonio Stecco |
筋膜手法生物力学模型 | Prof Antonio Stecco |
筋膜手法评估表 | Prof Antonio Stecco |
向前运动序列链 CC 点 | Prof Antonio Stecco |
向前运动序列链触诊和治疗 | Prof Antonio Stecco |
向后运动序列链 CC 点 | Prof Antonio Stecco |
向后运动序列链触诊和治疗 | Prof Antonio Stecco |
向外运动序列链 CC 点 | Prof Antonio Stecco |
向外运动序列链触诊和治疗 | Prof Antonio Stecco |
向内运动序列链 CC 点 | Prof Antonio Stecco |
向内运动序列链触诊和治疗 | Prof Antonio Stecco |
外旋运动序列链 CC 点 | Prof Antonio Stecco |
外旋运动序列链触诊和治疗 | Prof Antonio Stecco |
内旋运动序列链 CC 点 | Prof Antonio Stecco |
内旋运动序列链触诊和治疗 | Prof Antonio Stecco |
全身动作检查 | Prof Antonio Stecco |
筋膜手法中的治疗逻辑 | Prof Antonio Stecco |
筋膜手法案例报告 | Prof Antonio Stecco |
1A 课程考试 |
线下课程(Level 1B)学习计划 | |
第一天4月22日 | |
08:30-9:00 | 慢性疼痛诊疗中的整合康复思路 |
09:00-10:30 | 意大利筋膜手法介绍、筋膜的解剖学 |
10:50-12:00 | 筋膜的生理学:筋膜层粘滞性改变引起病理情况 |
12:00-13:00 | 午餐 |
13:30-16:30 | 筋膜手法生物力学模型 |
16:30-18:00 | 矢状面:AN 序列的 CC 点和动作测试 |
第二天 4月23日 | |
08:30-9:00 | 肌骨超声检查技术在康复医学的临床应用 |
09:00-10:30 | 筋膜手法评估表使用 |
10:50-12:00 | 矢状面:RE 序列的 CC 点和动作测试 |
12:00-13:30 | 午餐 |
13:30-14:30 | 筋膜手法的触诊检查 |
14:40-16:00 | 水平面:IR 序列的 CC 点和动作测试 |
17:20-18:00 | 水平面:ER 序列的 CC 点和动作测试 |
第三天 4月24日 | |
08:30-9:00 | 慢性疼痛的物理因子治疗 |
09:00-11:00 | 冠状面:LA 序列的 CC 点和动作测试 |
11:20-12:00 | 筋膜手法的治疗策略与操作 |
12:00-13:30 | 午餐 |
13:30-15:40 | 冠状面:ME 序列的 CC 点和动作测试 |
16:00-18:00 | 现场案例分析与治疗演示 |
第四天 4月25日 | |
08:30-9:00 | 慢性疼痛的医学运动疗法 |
09:00-11:00 | 按节段复习矢状面、冠状面、水平面复习 CC 点 |
11:00-12:00 | 案例分析与演示 |
12:00-13:30 | 午餐 |
13:30-14:00 | 理论部分考试:30 个单选题 |
14:00-15:40 | 实操考试:分小组学员相互治疗,独立完成整个评估治疗流程 |
15:00-17:30 | 提问答疑&证书与合照 |